• #
  • +33 (0)4.90.39.34.00
    info@cabines.eu

Les compresseurs sont fabriqués par la société Comprag qui garantit le materiel 1 an. La société Comprag ne fait ni reprise, ni échange donc paiement à la commande.
La société Cabines commerciale les compresseurs mais ne fait pas le SAV. Le client peut faire l'entretien ou le sous-traiter à une société locale.
La société Cabines commercialise les pièces d'usure et d'entretien. Les prix sont hors tranports direct d'Allemagne.


Sécheur d'air comprimé par réfrigération

Ref Description Prix ht € Quantity
RDX06 s?cheurs frigorifiques 0,6 m?/min 630.00
RDX77 s?cheurs frigorifiques 7,7 m?/min 2,065.00
RDX65 s?cheurs frigorifiques 6,5 m?/min 1,778.00
RDX52 s?cheurs frigorifiques 5,2 m3/min 1,562.00
RDX41 s?cheurs frigorifiques 4,1 m?/min 1,250.00
RDX36 s?cheurs frigorifiques 3,6 m?/min 1,127.00
RDX30 s?cheurs frigorifiques 3,0 m?/min 1,032.00
RDX24 s?cheurs frigorifiques 2,4 m?/min 964.00
RDX18 s?cheurs frigorifiques 1,8 m?/min 822.00
RDX12 s?cheurs frigorifiques 1,2 m?/min 726.00
RDX09 s?cheurs frigorifiques 0,9 m?/min 671.00
RDX04 s?cheurs frigorifiques 0,4 m?/min 607.00
RDX100 s?cheurs frigorifiques 10,0 m?/min 2,516.00
RDX120 s?cheurs frigorifiques 12,0 m?/min 2,814.00
RDX150 s?cheurs frigorifiques 15,0 m?/min 3,176.00
RDX180 s?cheurs frigorifiques 18,0 m?/min 3,580.00
RDX200 s?cheurs frigorifiques 20,0 m?/min 4,863.00
RDX240 s?cheurs frigorifiques 24,0 m?/min 5,299.00
RDX300 s?cheurs frigorifiques 30,0 m?/min 5,868.00
RDX360 s?cheurs frigorifiques 36,0 m?/min 6,480.00
  • Cuve

    Ref Description Prix ht € Quantity
    RV270 Reservoir d air 500 l, 10 bar, manom?tre inclus, soupape de s?curit?, purgeur de condensation 0.00
    RV500 Reservoir d air 500 l, 10 bar, manometre inclus, soupape de securite, purgeur de condensation 755.00
    RV900 Reservoir d air 1000 l, 10 bar, manom?tre inclus, soupape de s?curit?, purgeur de condensation 1,280.00